Annual Conference Agenda
| Time | Program |
|---|---|
| 8:00 AM | Registration & Continental Breakfast Alternative Fuels Vehicle Display |
| 8:30 | Panel: Women in Clean Energy |
| 9:00 | Break |
| 10:00 AM | Welcome & Opening Remarks |
| 10:10 AM | Panel: Legislative Updates |
| 10:40 AM | Break-Sponsor Remarks |
| 11:30 AM | Panel: The state of the industry Current Challenges and Opportunities in Clean Energy and Transportation |
| 12 PM | Awards Luncheon |
| 1:30 PM | Break |
| 1:40 PM | Panel Tracks 1-4: 1. Maryland Biofuels Taskforce 2. Faith Training 3. EV planning 4. Green Fleet Training |
| 2:35 PM | Break |
| 2:45 PM | Panel Tracks 1-4 1. Maryland Biofuels Taskforce 2. Faith Training 3. EV Planning 4. Green Fleet Training |
| 3:30 PM | Funding Opportunities Panel |
| 3:40 PM | Fireside Chat/Closing Remarks |
| 4:30 PM | Reception |
| 6 PM | Reception Ends |
